生成物先容
![]() | ![]() | ![]() | ||||
鍍銀較低溫度線 | 耐高低溫補救電纜 | 軟質電覽 | ||||
一:YZW橡套電纜5*4:GB 5013-1997、JB 8735-1998
二:YZW橡套電纜5*4產物特色及用處本(ben)產物合用(yong)(yong)于額(e)外電壓UO/U為450/750V及以(yi)下家用(yong)(yong)電器、電開東西和各類挪動式(shi)電氣裝備
三:型號及稱號
| 型 號 | 名 稱 |
| 245IEC03(YG) | 硅再生膠接地電力電纜 |
| 245IEC53(YZ) | 淺顯易懂強度橡套軟線 |
| 245IEC57(YZW) | 淺顯易懂氯丁或的 相對的細化伸縮性體橡套軟線 |
| 245IEC66(YCW) | 超重型氯丁或另一個想同的降解柔軟性體橡套軟線 |
| 245IEC81(YH) | 鍛造度橡套電氣焊伺服電機纜 |
| 245IEC82(YHF) | 氯丁或另一個相當的拆分黏性體橡套焊接變頻電動機纜 |
| YZ、YZW | 大中型橡套軟電力電纜 |
| YZB、YZWB | 中大型橡套軟電纜線 |
四:?電纜規格
| 主要參數 | 交流電壓品質 | 芯數 | 導體zui高的任務室內溫度(℃) | 標稱橫截面(mm2) |
| 245IEC03(YG) | 300/500 | 1 | 180 | 0.5~16 |
| 245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
| 245IEC57(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
| 245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 60 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 |
| 245IEC81(YH) | - | 1 | 60 | 16~95 |
| 245IEC82(YHF) | - | 1 | 60 | 16~92 |
| YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 4(3+1)6 | 60 | 4~6 1.5~6 0.75~6 |
| YC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(3+1) | 60 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 |
| YCW | 450/750 | 2 3 4(3+1) | 60 | 35~95 120~150 2.5~150 |
相干副產物
- (上一場篇):CFFR電纜10*2.5
- (下一則):ZA-IA-KX-FFPR蘭色本安彌補電纜5*2*1.0



