乙酰乙酸先容
ZR192-KFVRP電(dian)(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)(dian)纜(lan)/19*0.75產物特色及用(yong)處:本產物合用(yong)于(yu)交換(huan)額外電(dian)(dian)(dian)壓450/750V及以下(xia)電(dian)(dian)(dian)器(qi)儀表的毗連線(xian)和主動節制體系的傳(chuan)輸線(xian),具(ju)備耐(nai)油(you)、防水、耐(nai)磨、耐(nai)酸堿及各類侵蝕(shi)性氣(qi)體、耐(nai)老化、不熄滅等優良(liang)機(ji)能,合適(shi)冶金、電(dian)(dian)(dian)力、石(shi)化等行業(ye)。
ZR192-KFVRP電(dian)線電(dian)纜(lan)/19*0.75產物(wu):Q/HHTZH004.1 阻燃耐火(huo)特征(zheng)實驗(yan)履行GB12666-90
利用特征:
1.變換增加電壓電流:U0/U 450/750KV2.zui高工作的溫度:聚全氟乙丙烯(F46)電絕緣性不超越式200℃,可無水磷酸氫聚四氟乙稀(PFA)電絕緣性不超越式260℃3.zui低事情溫暖:聚氯氯乙烯護線套:穩固敷設-40℃,非穩固敷設-15℃,氟塑膠板材及硅橡膠材料護線套:穩固敷設-60℃,非穩固敷設-20℃4.通信電纜裝制敷設溫度因素應不底于0℃(氟塑料材質、硅硅膠和不底于-25℃)。5.纜線許可證坎坷直徑:非鎧裝纜線zui小為纜線外徑的6倍,銅帶障壁或鋼表帶鎧裝纜線zui小為纜線外徑的12倍,氟塑料材質絕緣性和保護套纜線zui小為纜線外徑的8倍低溫電纜根基型號及稱號
| (ZR192-)KFF | 氟46(通道口PFA)絕緣性和絕緣護套放肆電力電纜 |
| (ZR192-)KFFP | 氟46(進口PFA)絕緣電阻和保護套銅線編識防線有節制纜線 |
| (ZR192-)KFFR | 氟46(在口中PFA)絕緣性和保護套吃妻上癮軟電線 |
| (ZR192-)KFF22 | 氟46(填報志愿系統PFA)絕緣層和保護套鋼表帶鎧裝合理數據線 |
| (ZR192-)KFFRP | 氟46(用戶入口PFA)隔絕和護線套銅線編出第一道防線規范軟線纜 |
| (ZR192-)KFFP1 | 氟46(進氣口PFA)絕緣帶和保護套鍍錫銅編織而成第一道防線控制軟電覽 |
| (ZR192-)KFFP2 | 氟46(吃下PFA)隔絕和保護套銅帶繞包深層吃妻上癮電纜線 |
| (ZR192-)KFFRP2 | 氟46(進口PFA)絕緣帶和護線套銅帶繞包深層控制軟纜線 |
| (ZR192-)KFV | 氟46(流量PFA)絕緣層聚氯氯乙烯護線套有節制電力電纜 |
| (ZR192-)KFVR | 氟46(考區PFA)隔絕聚氯乙稀護線套放肆軟高壓電纜 |
| (ZR192-)KFVP | 氟46(吃下PFA)隔絕銅線經編織深層聚氯乙稀絕緣護套有節制電攬 |
| (ZR192-)KFVRP | 氟46(閘道PFA)電絕緣銅線編識障壁聚氯乙稀護線套規范軟高壓電纜 |
| (ZR192-)KFVP2 | 氟46(通道口PFA)絕緣層銅帶繞包天然屏障聚氯丁二烯護線套放肆電線 |
| (ZR192-)KFV22 | 氟46(閘道PFA)隔熱聚氯氯乙烯外保護套帶鋼鎧裝規范電攬 |
| (ZR192-)KFRV22 | 氟46(通道口PFA)絕緣電阻聚氯乙稀外護線套尼龍帶鎧裝合理軟低壓電纜 |
| (ZR192-)KFVP2-22 | 氟46(進氣口PFA)隔熱銅帶繞包天然屏障鋼表帶鎧裝聚氯丁二烯絕緣護套合理數據線 |
| (ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(進氣口PFA)絕緣性硅硅橡膠保護套吃妻上癮軟數據線 |
| (ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(無線運營中心PFA)絕緣性硅生橡膠絕緣護套金屬絲手工編織障壁有節制軟電力電纜 |
低溫電纜代號稱號和寄義
| 理由 | 命名規則 | 聲明 |
| 阻燃材料特證 | ZR | 分A、B、C級耐油 |
| 系列作品編碼 | K | 吃妻上癮電纜電線 |
| 耐壓質料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高目標任務環境溫度200℃ |
| 可可溶聚四氟乙稀(PFA)zui高為260℃(機型前加ZR192) | ||
| 絕緣護套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高任務溫度因素200℃ |
| 可溶解性聚四氟乙稀(PFA)zui高為260℃(機型前加ZR192) | ||
| V | 聚氯氯乙烯 | |
| G | 硅聚氨酯 | |
| 防線基本資料 | P | 鐵絲編織方法障壁 |
| P1 | 鍍錫銅線防線 | |
| P2 | 銅帶繞包天然屏障 | |
| P3 | 鋁塑繞包障壁 | |
| 鎧裝資料 | 22 | 皮帶鎧裝聚氯氯乙烯保護套 |
| 23 | 皮帶鎧裝聚丁二烯絕緣護套 | |
| 32 | 鋼條鎧裝聚氯丁二烯保護套 | |
| 33 | 不銹鋼絲鎧裝聚丁二烯絕緣護套 | |
| 導體方式 | A | 單股導體 |
| B | 7股絞合導體 | |
| R | 多股絞合導體 |
相干結果
- (兩個篇):ZR-KFFAF46P-200屏障低溫電纜
- (下一本書):ZR-ABHBRP防火電纜2*1.5
